Aktualnie realizowane projekty
| L.P. | NR PROJEKTU | TYTUŁ PROJEKTU | Kierownik projektu | Środki finansowe ogółem (PLN) | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Nazwa programu | Jednostka realizująca |
| 1. | 2018/31/B/HS3/03125 | Środowisko i kultura graweckich i epigraweckich zbieraczy i łowców w dolinie Środkowego Dniestru | dr hab. Marta Połtowicz-Bobak, prof. UR | 570 184,00 zł | 2019-09-02 | 2026-03-01 | OPUS 16 | KNH Instytut Archeologii |
| 3. | 2020/39/B/HS5/00037 | Pojęcie pracownika. Konieczność redefinicji granic stosunku pracy | dr Agata Ludera-Ruszel | 129 654,00 zł | 2021-07-07 | 2026-07-06 | OPUS 20 | KNS Instytut Nauk Prawnych |
| 4. | 2020/39/D/HS3/01298 | Uwikłani we wspólne prawa. Wpływ konfliktów o służebności gruntowo-leśne i grunty wspóolne na przemiany społeczno-gospodarczxe w Galicji zachodniej w drugiej połowie XIX wieku. | dr Joachim Popek | 308 549,00 zł | 2021-10-01 | 2026-09-30 | SONATA 16 | KNH Instytut Historii |
| 5. | 2021/ABM/02/00007-00 | Cytyzyna w leczeniu uzależnienia od elektronicznych papierosów: randomizowane placebo-kontrolowane badanie. | prof. dr hab. n med. Piotr Tutka | 9 860 039,10 zł | 2021-11-03 | 2027-06-30 | ABM | KNM Instytut Nauk Medycznych |
| 6. | 2021/41/B/NZ1/01224 | Konstruowanie oraz właściowości rekombinowanych drożdżowych szczepów produkujących bakteryjne antybiotyki rozeoflawinę oraz aminoryboflawinę. | prof. dr hab. Andryi Sybirnyy | 1 365 100 zł | 2022-01-11 | 2026-01-10 | OPUS 21 | KNP Instytut Biotechnologii |
| 7. | 2021/41/B/NZ5/01676 | Częstość występowania otyłości monogenowej wśród polskich dzieci i młodzieży z otyłością olbrzymią - Polsko-Niemieckie badanie kliniczne i genetyczne. | Prof. dr hab. Artur Mazur | 188 760 zł |
2022-02-07 | 2026-02-06 | OPUS 21 | KNM Instytut Nauk Medycznych |
| 8. | 2021/43/B/NZ9/01861 | Wpływ warunków środowiskowych i procesów ekologicznych na naturalne odnowienie dębu (Quercus robur) w post-rolniczych krajobrazach Europy Środkowowschodniej. | dr hab. Andrzej Bobiec, prof. UR | 1 332 450 zł | 2022-07-07 | 2026-07-06 | OPUS 22 | KNP Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowaia Środowiska |
| 9. | 2021/43/B/NZ2/02210 | Rola metylotransferaz 5-metylocytozyny RNA w regulacji odpowiedzi komórek nowotworowych na pozakomórkowe oraz egzogenne RNA. | dr hab. Anna Lewińska, prof. UR | 1 629 200 zł | 2022-07-07 | 2026-07-06 | OPUS 22 | KNP Instytut Biotechnologii |
| 10. | 2021/43/B/NZ7/02129 | Nanoplatforma senolityczna oparta na nanowłóknach elektroprzędzonych dostarczająca pochodne nutraceutyków w celu usunięcia komórek nowotworu raka piersi z zaindukowanym przez chemioterapeutyki starzeniem. | prof. dr hab. Maciej Wnuk | 2 191 240 zł | 2022-07-15 | 2026-07-14 | OPUS 22 | KNP Instytut Biotechnologii |
| 11. | 2021/43/B/HS3/02545 | Początki sąsiedztwa. Chronologia absolutna zespołu osadniczego w Czermnie-Czerwieniu i formowanie się pogranicza polsko-ruskiego w X-XIII wieku. | dr hab. Marcin Wołoszyn, prof. UR | 982 000 zł | 2022-07-22 | 2026-07-21 | OPUS 22 | KNH Instytut Archeologii |
| 12. | NPRH/DN/SP/495640/2021/10 | Słownik biograficzny polskich pisarek emigracyjnych 1939 - 1989. | prof. dr hab. Jolanta Pasterska | 661 415,00 zł | 2022-09-20 | 2027-09-20 | NPRH | KNH Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa |
| 13. | 101094603 | We care for those who care. | dr hab. Agata Ludera-Ruszel, prof. UR | 630 823,44 zł | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Horizon Research and Innovation Actions | KNS Instytut Nauk Prawnych |
| 14. | 2022/45/B/HS5/00084 | Rozliczalność władz lokalnych. Raport i debata o stanie gminy jako narzędzie rozliczalności. | prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska | 374 801,00 zł | 2023-01-16 | 2026-01-15 | OPUS 23 | KNS Instytut Nauk o Polityce |
| 15. | 2022/45/B/NZ9/01892 | Grzybowe substancje bioaktywne o ukierunkowanym potencjale prozdrowotnym - rola interakcji, biodostępności i bioprzyswajalność jako czynników kreujących funkcjonalność mikrokapsułkowanych dodatków funkcjonalnych w modelu in vitro i in vivo. | dr hab. Ireneusz Kapusta, prof. UR | 189 220,00 zł | 2023-01-20 | 2027-01-19 | OPUS 23 | KNP Instytut Technologii Żywności i Żywienia |
| 16. | 2021/43/B/NZ9/00970/2 | Kontrolowana infekcja wirusowa jako czynnik modyfikujący potencjał prozdrowotny wybranych roślin jadalnych - aspekty molekularne i biochemiczne. | dr hab. Ireneusz Kapusta, prof. UR | 68 550,00 zł | 2023-02-17 | 2026-02-16 | OPUS 22 | KNP Instytut Technologii Żywności i Żywienia |
| 17. | 2022/47/B/NZ9/03472 | Bacillus stabtilis jako nowy czynnik kontroli biologicznej mszyc. | dr hab. Roma Durak, prof. UR | 750 420,00 zł | 2023-07-06 | 2027-07-05 | OPUS 24 | KNP Instytut Biologii |
| 18. | 2022/04/Y/ST5/00155 | Senolityczna nanoplatforma do identyfikacji i eliminowania komórek Zombie nowotworów skóry. | dr hab. Anna Lewińska, prof. UR | 2 328 372,00 zł | 2023-09-01 | 2026-08-31 | M-ERA.NET 3 CALL 2022 | KNP Instytut Biotechnologii |
| 19. | NdS-II/SP/0236/01 | Identyfikacja i monitoring parametrów zdrowotnych i fizycznych żołnierzy Wojska Polskiego. | dr hab. Rafał Podgórski, prof. UR | 1 158 578,20 zł | 2024-02-05 | 2026-08-04 | Nauka dla społeczeństwa | KNM Instytut Nauk Medycznych |
| 20. | NdS-II/SP/0089/2023/01 | Obserwatorium dostępności usług publicznych. | dr Hubert Kotarski | 930 765,00 zł | 2023-12-21 | 2025-12-20 | Nauka dla społeczeństwa II | KNS Instytut Socjologii |
| 21. | RID/SP/0011/2024/1 | Migranci w województwie podkarpackim. Implikacje społeczno-gospodarcze . | dr hab. Żarna Krzysztof, prof. UR | 17 172 501,00 zł | 2024-01-01 | 31-12-2027 | Regionalna Inicjatywa Doskonałości | KNS Instytut Nauk o Polityce |
| 22. | RID/SP/0010/2024/1 | Doskonałe Podkarpacie - kompleksowe badania środowiska w Uniwersytecie Rzeszowskim na rzecz regionu. | prof. dr hab. Idalia Kasprzyk | 17 000 000,00 zł | 2024-01-01 | 2027-12-31 | Regionalna Inicjatywa Doskonałości | KNP Instytut Biologii |
| 23. | BPN/NSF/2023/1/00002/U/00001 | IMPRESS-U Rozszerzenie projektu NSF OISE-2106457 „Integracja studentów i badaczy UA-PL-USA z zaawansowaną nauką i technologią materiałów amorficznych”. | dr Yaroslav Shpotyuk | 518 340,00 zł | 2024-02-01 | 2026-01-31 | IMPRESS-U | KNP Instytut Nauk Fizycznych |
| 24. | NPRH/F/SP/0024/2024/13 | W trosce o rodzinę. Pomoc społeczna na ziemach polskich od XIX do XXI wieku. Słownik historyczny. | prof. dr hab. Paweł Grata | 1 716 058,20 zł | 2024-02-02 | 2029-02-02 | NPRH | KNH Instytut Historii |
| 25. | 2023/05/Y/NZ3/00189 | Wielocechowe powierzchnie do wysokowydajnego sortowania komórek. | dr Oleksandr Korchynskyy | 1 079 500,00 zł | 2024-03-01 | 2026-02-28 | IMPRESS-U | KNM Instytut Nauk Medycznych |
| 26. | NPRH/F/SP/0048/2024/13 | Rola prasy wileńskiej i lwowskiej I połowy XIX wieku w kształtowaniu tożsamości narodowej i postaw obywatelskich Polaków. | dr hab. Jolanta Kowal, prof. UR | 321 589,00 zł | 2024-03-01 | 2027-03-01 | NPRH | KNH Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa |
| 27. | PM-II/SP/0103/2024/02 | Wiarygodność pomiarów nierówności powierzchni na micro-CT (Tomo-Surf). | dr hab. Rafał Reizer, prof. UR | 174 190,72 zł | 2024-03-01 | 2026-02-28 | Polska Metrologia II | KNP Instytut Inżynierii Materiałowej |
| 28. | 4/2023/BN | Kompleksowa ocena narządu wzroku dzieci z rozpoznaną chorobą nowotworową poddawanych chemioterapii z wykorzystaniem innowacyjnych metod diagnostycznych. | dr hab. n med. Radosław Chaber, prof. UR | 85 050,00 zł | 2024-02-20 | 2026-09-30 | Fundacja na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową | KNM Instytut Nauk Medycznych |
| 29. | NdS-II/SP/0583/2024/01 | Burzliwe pogranicze Europy centralnej i wschodniej we wczesnej epoce żelaza (VII - V wiek p. n. e.). | dr hab. Katarzyna Trybała-Zawiślak, prof. UR | 1 161 600,00 zł | 2024-03-12 | 2027-03-11 | Nauka dla społeczeństwa | KNH Instytut Archeologii |
| 30. | NPRH/DN/SP/0138/2023/12 | Edycja twórczości diarystycznej Franciszka Salezego Gawrońskiego (1787-1871). | dr hab. Kazimierz Maciąg, prof. UR | 478 309,97 zł | 2024-03-27 | 2027-06-27 | NPRH | KNH Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa |
| 31. | SKN/SP/601940/2024 | Zastosowanie ilościowego zapisu elektroencefalograficznego (QEEG) w diagnostyce pacjentów z zaburzeniami neurobehawioralnymi. | dr hab. Marta Kopańska, prof. UR | 56 450,00 zł | 2024-05-24 | 2025-11-24 | SKN Tworzą Innowacje | KNM Instytut Nauk Medycznych |
| 32. | SKN/SP/603081/2024 | Egzosomy neuronalne jako potencjalne źródło markerów różnicujących chorobę afektywną dwubiegunową (BD) i depresję (MDD).” | dr hab. n med. Magdalena Sowa-Kućma, prof. UR | 70 000,00 zł | 2024-06-17 | 2025-12-17 | SKN Tworzą Innowacje | KNM Instytut Nauk Medycznych |
| 33. | 101080219 — eprObes | Preventing lifetime obesity by early risk-factor identification, prognosis and intervention. | prof. dr hab. n med. Artur Mazur | 1 790 996,07 zł | 2024-01-25 | 2028-04-30 | Horyzont Europa -HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-two-stage | KNM Instytut Nauk Medycznych |
| 34. | 2023/51/B/NZ9/02490 | Modyfikacje antocyjanin/antocyjanidyn jako nowe markery utleniania żywności. | prof. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz | 1 672 825,00 zł | 2024-06-17 | 2027-06-16 | OPUS 26 | KNP Instytut Technologii Żywności i Żywienia |
| 35. | 2023/49/B/ST2/03665/R | Nowe spojrzenie na strukturę hadronów w zderzaczach elektron-jądro. | dr hab. Marta Łuszczak, prof. UR | 543 380,00 zł | 2024-07-04 | 2027-07-03 | OPUS 25 | KNP Instytut Nauk Fizycznych |
| 36. | 2023/49/N/NZ1/01040 | Konstruowanie szczepów drożdży flawinogennych Candida famata z ulepszoną zdolnością do produkcji ryboflawiny w podłożu z hydrolizatami lignocelulozy. | mgr Dominik Wojdyła | 197 640,00 zł | 2024-07-15 | 2027-07-14 | PRELUDIUM 22 | KNP Instytut Biotechnologii |
| 37. | 2024/08/X/N25/00729 | Modulatory CFTR a stres oksydacyjny w mukowiscydozie. | dr Sabina Galiniak | 34 705,00 zł | 2024-10-12 | 2025-10-11 | MINIATURA 8 | KNM Instytut Nauk Medycznych |
| 38. | 2024/08/X/NZ5/00815 | „Porównanie wartości ciśnień tętniczych pozyskanych w sposób inwazyjny i nieinwazyjny w trakcie leczenia udaru niedokrwiennego mózgu metodą trombektomii mechanicznej w znieczuleniu ogólnym – badanie pilotażowe. | dr Marcin Wiącek | 7 150,00 zł | 2024-10-12 | 2025-10-11 | MINIATURA 8 | KNM Instytut Nauk Medycznych |
| 39. | 2024/08/X/NZ9/00912 | „Badania właściwości funkcjonowania natywnych i modyfikowanych preparatów białkowych z nasion ogórecznika lekarskiego (Borago offcinalis L.). | dr Joanna Kaszuba | 44 330,00 zł | 2024-10-12 | 2025-10-11 | MINIATURA 8 | KNP Instytut Technologii Żywności i Żywienia |
| 40. | 2024/08/X/HS3/01745 | Wyniki badań archeologicznych w Mykołajiwce nad Rosią, | dr Michał Dzik | 43 749,00 zł | 2024-12-10 | 2025-09-12 | MINIATURA 8 | KNH Instytut Archeologii |
| 41. | 2024/08/X/ST5/01349 | Synteza i charakterystyka wielowarstwowych nanohybryd ferrytowych o strukturze rdzeńotoczka. | dr Magdalena Kulpa-Greszta | 49 995,00 zł | 2024-12-10 | 2025-09-12 | MINIATURA 8 | KNP Instytut Biotechnologii |
| 42. | 2024/08/X/NZ5/01553 | Czynniki warunkujące dobrostan i jakość życia zawodowego pracowników szkolnictwa wyższego. |
dr Joanna Baran | 16 885,00 zł | 2024-12-10 | 2025-09-12 | MINIATURA 8 | KNM Instytut Nauk o Zdrowiu |
| 43. | 2024/08/X/NZ2/01537 | Ocena zaburzeń ekspresji wyselekcjonowanych miRNA w tkance nowotworowej pacjentek z rakiem endometrium z podgrupy molekularnej p53abn. |
dr Natalia Potocka | 49 995,00 zł | 2024-12-10 | 2025-09-12 | MINIATURA 8 | KNM Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych |
| 44. | 2024/53/N/ST7/00358 | Opracowanie dedykowanych sterowników pasywnych do elastografii rezonansu magnetycznego wybranych narządów miękkich jamy brzusznej, głowy i szyi. | Vitaliy Atamaniuk | 139 864,00 zł | 2025-02-05 | 2027-04-02 | PRELUDIUM 23 |
Instytut Nauk Fizycznych Wydział Nauk o Zdrowiu i Psychologii |
| 45. | Wniosek nr 111660 | Kurhan z epoki brązu na północnym przedpolu Przełęczy Dukielskiej ze stanowiska nr 7 w Dukli, pow. krośnieński. | dr Wojciech Pasterkiewicz | 60 200,00 zł | 2025-03-31 | 2025-12-31 |
MKiDN Ochrona zabytków archeologicznych |
Wydział Humanistyczny Instytut Archeologii |
| 46. | 2025/09/X/NZ7/00252 | Wykorzystanie analizy ilościowej elektroencefalografii do opracowania wstępnego modelu fal mózgowych u pacjentów z zaburzeniami lękowymi uogólnionymi. | dr hab. Marta Kopańska | 39 655,00 zł. | 2025.07.10 | 2026.07.09 |
MINIATURA 9 |
Collegium Medicum Wydział Medyczny |
| 47. | 2025/09/X/HS2/00503 | Retoryka – polityka – wróg. Prezydencka retoryka podziału na przykładzie polityki zagranicznej George’a H. W. Busha i George’a W. Busha. | dr hab. Marta Kobylska | 16 922,00 zł. | 2025.09.05 | 2026.09.04 |
MINIATURA 9 |
Wydział Filologiczny Instytut Lingwistyki Stosowanej |
| 48. | KPOD.07.07-IW.07-0142/24 | Cytyzyna w ścieżce rozwoju nowego produktu leczniczego o przedłużonym uwalnianiu w terapii nikotynizmu. | dr hab Anna Czerniecka-Kubicka | 14 247 552,50 zł. |
01.10.2024 |
31.03.2026 |
ABM |
Collegium Medicum Wydział Medyczny |
| 49. | SPARK/03/2025 | Development of anti-IL17 treatment for prevention of heterotopic ossifications in fibrodysplasia ossificans progressive (FOP). | prof dr hab Jacek Tabarkiewicz | 300 000,00 zł. | 01.05.2025 | 30.04.2027 |
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN SPARK Poland |
Collegium Medicum Wydział Medyczny |
| 50. | 2024/55/D/NZ9/00430 | Rola sirtuin w kształtowaniu jakości owoców jagodowych. | dr hab Tomasz Piechowiak | 676 490,00 zł. | 01.10.2025 | 30.09.2028 |
SONATA-20 |
Wydział Technologiczno-Przyrodniczy |
| 51. | 2024/55/D/HS2/02638 | Maszynowe techniki czytania i pisania: jak kreują dyskursy, formują ludzkie podmiotowości, rekonfigurują róźnicę człowiek a maszyna. | dr Michał Żmuda | 283 336,00 zł. | 01.10.2025 | 30.09.2028 |
SONATA-20 |
Wydział Filologiczny |
| 52. | 2025/09/X/NZ1/00710 | Charakterystyka mechanizmu aktywacji SLAMF7 przez paklitaksel - analiza udziału szlaku sygnalizacyjnego NF-kappaB. |
dr inż. Agnieszka Będzińska | 49 999,00 zł. | 12.11.2025 | 11.11.2026 |
MINIATURA 9 |
Collegium Medicum Wydział Medyczny |
| 53. | 2025/09/X/HS2/00806 | Adaptacja percepcyjna u osób dwujęzycznych i jednojęzycznych: znaczenie własnego głosu w percepcji językowej. |
dr Ewa Kusz | 5 775,00 zł. | 12.11.2025 | 11.11.2026 |
MINIATURA 9 |
Wydział Filologiczny |
| 54. | 2025/09/X/NZ9/01029 | Opracowanie efektywnego sposobu wytwarzania gemmoterapeutycznych ekstraktów z pąków czarnej porzeczki (Ribes nigrum) przeznaczonych do wzbogacenia miodu. |
dr inż. Monika Tomczyk | 47 300,00 zł. | 12.11.2025 | 11.11.2026 |
MINIATURA 9 |
Wydział Technologiczno-Przyrodniczy Instytut Technologii Żywności i Żywienia |
| 55. | 2025/09/X/NZ2/00644/1 | Rola microRNA jako potencjalnych biomarkerów komorowych zaburzeń rytmu serca u pacjentów z pozawałową niewydolnością serca. |
dr Mariusz Wójcik | 49 964,00 zł. | 13.11.2025 | 12.11.2026 |
MINIATURA 9 |
Collegium Medicum Wydział Medyczny |