Trzecia Misja Uczelni
Kurs języka angielskiego w projekcie "Systemowa edukacja nieformalna UR": listy uczestników.
„Systemowa edukacja nieformalna Uniwersytetu Rzeszowskiego przestrzenią rozwoju słuchaczy UTW-UR”
POWR.03.01.00-00-T022/18
Kurs języka angielskiego - listy uczestników: nr leg.UTW-UR:
(listy imienne i podział na grupy u koordynatora kursu)
LP. Nr. Legitymacji UTW-UR LP Nr legitymacji UTW-UR
- 2174 26 2225
- 2770 27 2268
- 2715 28 2175
- 2670 29 2177
- 2696 30 2738
- 432 31 2782
- 2691 32 2401
- 2389 33 2423
- 2184 34 2343
- 1606 35 2215
- 986 36 2435
- 2341 37 2395
- 2797 38 2473
- 2769 39 2486
- 2506 40 2372
- 2733 41 2080
- 2750 42 1695
- 1176 43 1022
- 1470 44 2732
- 2773 45 431
- 2633 46 1644
- 2676 47 2100
- 2736 48 1149
- 1055 49 2011
- 2579 50 2018
LP Nr legitymacji UTW-UR LP Nr Legitymacji UTW-UR
51 1482 77 1043
52 2162 78 2114
53 2748 79 2580
54 2353 80 2570
55 684 81 1825
56 2699 82 2308
57 2739 83 2178
58 2021 84 2243
59 2698 85 1918
60 2711 86 2221
61 2485 87 1392
62 1639 88 2253
63 2708 89 2218
64 2658 90 652
65 2621 91 2165
66 1641 92 2176
67 1336 93 1853
68 2492 94 1674
69 2567 95 2557
70 2312 96 2101
71 2663 97 2556
72 883 98 2358
73 2507 99 2545
74 2713 100 2623
75 2735 101 1533
76 1325 102 464
LP Nr Legitymacji UTW-UR LP Nr Legitymacji UTW-UR
103 1924 129 1278
104 2496 130 2762
105 1908 131 2763
106 735 132 2581
107 2566 133 743
108 2551 134 2005
109 2683 135 1766
110 2673 136 2582
111 2714 137 1003
112 2717 &nb