Umowy bilateralne
Uniwersytet Rzeszowski prowadzi sformalizowaną międzynarodową współpracę bilateralną z następującymi Uczelniami:
Ukraina:
| 1 | Narodowy Uniwersytet im. Ivana Franki we Lwowie |
| 2 | Politechnika Lwowska |
| 3 | Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Daniela Galickiego |
| 4 | Lwowska Akademia Sztuk Pięknych |
| 5 | Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej |
| 6 | Państwowa Akademia Finansowa we Lwowie |
| 7 | Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S. Grzyckiego |
| 8 | Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie |
| 9 | Instytut Biologii Komórki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy |
| 10 | Instytut Ukrainoznawstwa im. I. Krypiakiewicza NAN Ukrainy, Lwów |
| 11 | Instytut Badań Regionalnych Państwowej Akademii Nauk Ukrainy - Porozumienie o Współpracy Naukowej |
| 12 | Instytut Stosowanych Problemów Mechaniki i Matematyki NAN Ukrainy, Lwów - Porozumienie o Współpracy |
| 13 | Przedsiębiorstwo Naukowo-Produkcyjne "Karat" we Lwowie - Porozumienie o Współpracy |
| 14 | Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie |
| 15 | Uniwersytet Ukraińsko - Polski w Kijowie |
| 16 | Państwowy Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Wykorzystania Przyrody w Kijowie |
| 17 | Kijowski Uniwersytet Prawa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy |
| 18 | Państwowy Fundusz Badań Podstawowych w Kijowie |
| 19 | Instytut Fizyki Półprzewodników im. V.E. Kashkariova NAN Ukrainy w Kijowie |
| 20 | Instytut Archeologii NAN Ukrainy, Kijów |
| 21 | Instytut Biologii Molekularnej i Genetyki NAN Ukrainy, Kijów |
| 22 | Uniwersytet Bankowy w Kijowie |
| 23 | Instytut Transformacji Społeczeństwa, Kijów |
| 24 | Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M.Dragomanowa w Kijowie |
| 25 | Instytut Edukacji Pedagogicznej i Dorosłych Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych w Kijowie |
| 26 | Narodowa Akademia Statystyki, Rachunkowości i Audytu w Kijowie |
| 27 | Narodowy Uniwersytet Wychowania Fizycznego i Sportu Ukrainy w Kijowie |
| 28 | Narodowy Uniwersytet Technologii Żywności w Kijowie |
| 29 | Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku |
| 30 | Narodowy Uniwersytet Medyczny w Iwano-Frankiwsku |
| 31 | Instytucja Nauczania Wyższego "Uniwersytet Króla Danyła" |
| 32 | Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny |
| 33 | Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu |
| 34 | Tarnopolski Eksperymentalny Instytut Pedagogicznej Oświaty |
| 35 | Tarnopolski Instytut Społecznych i Informacyjnych Technologii |
| 36 | Państwowy Uniwersytet Medyczny im. I.J. Horbaczewskiego w Tarnopolu |
| 37 | Narodowy Uniwersytet im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach |
| 38 | Narodowy Uniwersytet im. I.I. Miecznikowa w Odessie |
| 39 | Odessa National Academy of Food Technologies |
| 40 | Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu |
| 41 | Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Berdiańsku |
| 42 | Uniwersytet Managementu i Biznesu w Berdiańsku |
| 43 | Państwowa Akademia Agrarna w Połtawie |
| 44 | Klasyczny Uniwersytet Prywatny w Zaporożu (d.Uniwersytet Humanistyczny "ZISMG") |
| 45 | Bukowiński Państwowy Uniwersytet Medyczny |
| 46 | Czerkawski Uniwersytet Narodowy im. Bogdana Chmielnickiego |
| 47 | Państwowy Żytomierski Uniwersytet im. I. Franki |
| 48 | Żytomierski Instytut Medyczny (d.Instytut Pielęgniarstwa w Żytmierzu) |
| 49 | Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych w Równem |
| 50 | Instytut Słowianoznawstwa w Równem Kijowskiego Uniwersytetu Slawistycznego |
| 51 | Równieński Państwowy Uniwersytet Humanistyczny |
| 52 | Międzynarodowy Wydział Przygotowawczy do Naboru na Uczelnie Wyższe Ukrainy i Polski, Włodzimierz Wołyński - Porozumienie o Współpracy |
| 53 | Narodowy Uniwersytet im. I. Ogienki w Kamieńcu Podolskim |
| 54 | Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. Kociubińskiego w Winnicy |
| 55 | Narodowy Uniwersytet Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy w Irpieniu |
| 56 | Uniwersytet Państwowy im. M. Gogola w Niżynie - Memorandum of Cooperation Agreement |
| 57 | Uniwersytet Narodowy "Akademia Ostrogska" |
| 58 | Uniwersytet Dniepropietrowski im. Alfreda Nobla, Dnipro |
| 59 | National Mining University w Dniepropietrowsku |
| 60 | Dniepropietrowska Akademia Medyczna Ministerstwa Ochrony Zdrowia Ukrainy |
| 61 | Narodowy Uniwersytet Transportu Kolejowego im. Akadem W. Lazarjana w Dniepropietrowsku |
| 62 | Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W.N. Karazina |
| 63 | Bereżańska Wyższa Szkoła Rolnicza - Zamiejscowy Oddział Narodowego Uniwersytetu Zasobów Naturalnych i Wykorzystania Przyrody w Kijowie |
| 64 | Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach |
| 65 | Muzeum Historii Lokalnej w Winnikach |
| 66 | Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku |
| 67 | Połtawska Państwowa Akademia Rolnicza |
| 68 | Narodowy Uniwersytet M. Ostrohradskiego w Kremenczuku |
| 69 | Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet im. H. S. Skoworody w Charkowie |
| 70 | Ługański Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Starobielsku |
| 71 | Ługański Narodowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych im. E.O. Didorenko |
| Ługański Państwowy Uniwersytet Medyczny | |
| 72 | Użhorodzki Narodowy Uniwersytet |
| 73 | Donbaski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny |
| 74 | Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska |
| 75 | Sumski Uniwersytet Państwowy |
| 76 | Państwowy Uniwersytet Medyczny w Połtawie |
| 77 | Uniwersytet Państwowy w Mukachiviw |
Niemcy:
| 1 | Uniwersytet w Bielefeld |
| 2 | Bildungswerk des Bielefelder Schulvereins w Bielefeld |
| 3 | Krankenhaus Buchholz und Winsen |
| 4 | Uniwersytet Muzyczny Saarbrücken |
| 5 | Universität des Saarlandes |
| 6 | Kliniki Rehabilitacyjne Media w Bad Salzuflen |
| 7 | Universität Regensburg |
| 8 | Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (Berlin School of Economics and Law) |
| 9 | Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology, Bremen |
Rosja:
| 1 | Państwowy Uniwersytet w Woroneżu |
| 2 | Państwowy Uniwersytet w Saratowie |
| 3 | Państwowy Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytet w Saratowie |
| 4 | Włodzimierski Uniwersytet Państwowy im. Aleksandra Grigoriewicza i Mikołaja Grigoriewicza Stoletowych |
| 5 | Rostowski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny |
| 6 | Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta, Kaliningrad |
| 7 | Narodowe Centrum Badań Podstawowych Uniwersytetu Tomskiego - Porozumienie o współpracy |
| 8 | Instytut Historii Kultury Materialnej RAS, St. Petersburg |
| 9 | Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny |
Słowacja:
| 1 | Uniwersytet w Preszowie |
| 2 | Uniwersytet im. P.J. Safarika w Koszycach |
| 3 | Uniwersytet Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach - Memorandum of Understanding |
| 4 | Uniwersytet w Trnawie |
| 5 | Uniwersytet im. Aleksandra Dubczeka w Trenczynie |
| 6 | Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy |
| 7 | Pan-European University, Bratysława |
Węgry:
| 1 | Uniwersytet im. Petera Pazmany'ego w Budapeszcie |
| 2 | Uniwersytet Szent Istvan w Gödöllő |
| 3 | Uniwersytet w Nyiregyhazie (d. Wyższa Szkoła w Nyiregyhazie) |
| 4 | Uniwersytet w Miszkolcu |
| 5 | Kodolanyi JanosUniversity Budapeszt |
| 6 | Milton Friedman University Budapest |
Czechy:
| 1 | Uniwersytet w Ołomuńcu |
| 2 | Uniwersytet w Zlinie |
| 3 | Archeologiczne Centrum w Ołomuńcu |
| 4 | Oblasti Muzeum v Chomutove oraz Ustav Archeologicke Pamatkove Pece Severozapadnich Cech v Moste |
| 5 | Uniwersytet Jana Ewangelisty Purkyne w Usti nad Labem |
| 6 | University of Ostrava - Memorandum of Understanding |
Rumunia:
| 1 | Uniwersytet w Oradei |
| 2 | Zachodni Uniwersytet w Timisoarze |
| 3 | Uniwersytet w Alba Iulia "1 Grudnia 1918" |
| 4 | Institutul de Cercetari Eco - Muzeale Tulcea |
| 5 | Universitatea "Lucian Blaga" Din Sibiu |
| 6 | Neamt County Museum Complex w Piatra-Neamt |
| 7 | Univewrsity of Galati Dunarea de Jos |
Włochy:
| 1 | Uniwersytet "La Sapienza" w Rzymie |
| 2 | Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia |
| 3 | Università degli Studi di Bari Aldo Moro |
| 4 | Universita degki Studi Suor Orsola Benincasa (UNISOB) |
Hiszpania:
| 1 | Uniwersytet w Saragossie |
| 2 | Universitat de Valencia |
| 3 | Miguel Hernandez University of Elche |
Wielka Brytania:
| 1 | Huddersfield University |
| 2 | University of Abertay Dundee |
| 3 | University of Aberdeen |
Francja:
| 1 | Université de Rennes 1 - Protokół Ustaleń Dwustronnej Współpracy Naukowej i Technologicznej |
Islandia:
| 1 | University of Akureyri - Memorandum of Understanding |
Bułgaria:
| 1 | Narodowa Akademia Sportu im. Vasila Levskiego" w Sofii |
| 2 | Technical University of Gabrovo |
Chorwacja:
| 1 | Uniwersytet w Zadarze |
Grecja
| 1 | University of Ionnina |
Słowenia
| 1 | Alma Mater Europaea – European Centre, Maribor |
Dania:
| 1 | VIA University College, Horsens - Double Diploma Agreement |
| 2 | Aarhus University - Memorandum of Understanding |
Austria
| 1 | University of Vienna (Media Innovation Lab) |
Turcja:
| 1 | Anadolu University, Eskisehir |
| 2 | Sakarya University, Wydział Prawa i Administracji - Collaboration Protocol |
Serbia:
| 1 | Uniwersytet w Nowym Sadzie |
Macedonia
| 1 | Executive Training Institute |
Białoruś:
| 1 | Brzeski Państwowy Uniwersytet im. Aleksandra Puszkina |
Stany Zjednoczone:
| 1 | Medical College of Wisconsin |
| 2 | Manhattan College |
| 3 | Kennesaw State University, Kennesaw, Georgia |
| 4 | Austin Peay State University, Clarksville, Tennessee - Memorandum of Understanding |
| 5 | University of California, Davis |
| 6 | BioGrammatics, Inc |
| 6 | University of New Mexico |
Iran:
| 1 | Instytut Badawczy Dziedzictwa Kulturowego i Turystyki - Memorandum of Understanding |
Gruzja:
| 1 | Państwowy Uniwersytet im. Iv. Javakhishvili w Tbilis Filia w Signagi |
| 2 | Ivane Javakhishvili Tbilisi State University - Memorandum of Understanding |
| 3 | Caucasus International University, Tbilisi - Memorandum of Understanding |
| 4 | Sulkhan-Saba Orbeliani University, Tbilisi |
Armenia:
| 1 | Yerevan State University |
Azerbejdżan
| 1 | Baku State University - Memorandum of Understanding |
| 2 | Lankaran State University |
Kazachstan
| 1 | Arkalyk State Pedagogical Institute |
| 2 | Kastanay State Pedagogical University |
| 3 | Pavlodar State Pedagogical University |
Japonia
| 1 | Aoyama Gakuin University |
Chiny:
| 1 | Guangdong Polytecnic Normal University Guangdong Polytecnic Normal University - Joint Program of Chinese Language and Literature (Chinese Culture and Social Development) |
| 2 | Tianhe College of Guangdong Polytecnic Normal University |
| 3 | Beijing Institute of Technology - Memorandum of Understanding |
| 4 | Dongguan University of Technology |
| 5 | Guangdong Medical University - Letter of Intent |
| 6 | Guangzhou Maritime University |
| 7 | Jilin University - International Center of Future Science |
| 8 | Zhengzhou University |
| 9 | Henan University |
| 10 | North China University of Technology |
| 11 | Xi'an Medical University |
| 12 | Guangdong University of Education |
| 13 | Guangdong Polytechnic of Science and Trade - Memorandum of Understanding |
Wietnam:
| 1 | Instytut Ekologii i Zasobów Biologicznych Wietnamskiej Akademii Nauk i Technologii - List intencyjny |
Izrael:
| 1 | Ariel University |
Irlandia:
| 1 | Irlandia | Atlantic Language Galway |
Szwecja:
| 1 | Uppsala University - The Baltic University Programme |
Brazylia:
| 1 | Universidade Federal do Parana (UFPR) |
Indonezja:
| 1 | Universtas Brawijaya |
Sieci:
| 1 | Uniwersytet w Granadzie, University of the Arts Berlin, Uniwersytet "Mozarteum" Salzburg, Uniwersytet w Preszowie, Polytechnic Institute of Porto |
| 2 | Institute of Agroecology and Environmental Management of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, International Centre for Academic Service, All Ukrainian Non-Governmental Organization "Association of Agroecologist of Ukraine" |
| 3 | State Ecology Academy of Post-Graduate Education and Management, International Centre for Academic Service, All Ukrainian Non-Governmental Organization "Green Future" |
| 4 | Verein zir Forderung von Kulturaustausch und Nachhaltingkeit in Europe (gain & sustain: europe) |
| 5 | The Professional Association "Bihor Legal Advisor College" |