Konsultacje pracowników
| Lp. | imię i nazwisko | dzień | godzina | miejsce |
| 1. | dr hab. Jacek Balicki, prof. UR | czwartek | 1545-1715 | sala 43 |
| 2. | mgr Tomasz Baran | wtorek | 1130 - 1300 | sala 43 |
| 3. | dr Kamila Bednarska | piątek | 830 - 1000 | sala 14 |
| 4. | dr hab. Paweł Bińczycki, prof. UR | środa | 900 - 1030 | sala 47 |
| 5. | prof. dr hab. Tadeusz Boruta | wtorek | 1130 - 1300 | sala 43 |
| 6. | mgr Klaudia Cisek | poniedziałek | 1030 - 1200 | sala 203 |
| 7. | dr Katarzyna Cwynar | wtorek | 1200 - 1330 | sala 41 |
| 8. | dr Magdalena Cywicka | środa | 1130 - 1300 | sala 104 |
| 9. | dr hab. Łukasz Cywicki, prof. UR | czwartek | 1330 - 1400 | sala 128 |
| 10. | dr hab. Agnieszka Dobosz-Bruchnalska, prof. UR | środa | 1330 - 1500 | sala 128 |
| 11. | dr hab. Małgorzata Drozd-Witek, prof. UR | poniedziałek | 800 - 900 oraz 1200 - 1230 | sala 118 lub 43 |
| 12. | dr Marcin Dudek | środa | 1400 - 1530 | sala 117 |
| 13. | dr hab. Grzegorz Frydryk, prof. UR | |||
| 14. | dr hab. Łukasz Gil, prof. UR | środa | 1200 - 1400 | sala 43 |
| 15. | dr hab. Wiesław Grzegorczyk, prof. UR | |||
| 16. | dr Marek Haba | środa | 1145 - 1315 | sala 129 |
| 17. | dr hab. Marcin Jachym, prof. UR | wtorek | 900 - 1100 | sala 47 lub 104 |
| 18. | dr hab. Agnieszka Jankowska, prof. UR | |||
| 19. | dr hab. Joanna Janowska-Augustyn, prof. UR | środa | 1400 - 1530 | sala 117 |
| 20. | mgr Anna Kamycka | poniedziałek | 800 - 900 | sala 9 lub 204 |
| czwartek | 1200 - 1230 | |||
| 21. | dr hab. Józef Jerzy Kierski, prof. UR | czwartek | 830 - 1100 | sala 2 lub 9 |
| 22. | mgr Joanna Kołcz | piątek | 1330 - 1500 | sala 116 |
| 23. | mgr Łukasz Kuśnierz | środa | 900 - 1030 | sala 114 |
| 24. | dr hab. Agnieszka Lech-Bińczycka, prof. UR | poniedziałek | 1130 - 1300 | sala 47 |
| 25. | dr Justyna Łuczaj-Salej | czwartek | 1230 - 1400 | sala 203 |
| 26. | dr Jacek Machowski | piątek | 700 - 830 | sala 47 |
| 27. | prof. dr hab. Antoni Nikiel | czwartek | 830 - 1000 | sala 129 |
| 28. | dr Karolina Niwelińska | środa | 1230 - 1400 | sala 123 |
| 29. | dr hab. Marek Olszyński, prof. UR | urlop naukowy | ||
| 30. | prof. dr hab. Mirosław Pawłowski | środa | 1500 - 1700 | |
| 31. | dr Krzysztof Pisarek | |||
| 32. | mgr Rafał Podsobiński | czwartek | 730 - 900 | sala 014 |
| 33. | dr Barbara Porczyńska | wtorek | 1215 - 1345 | sala 43 |
| 34. | dr Ondrej Revický | piątek | 1300 - 1430 | sala 203 |
| 35. | dr hab. Grażyna Ryba, prof. UR | wtorek | 1100 - 1145 | pokój 200 A |
| środa | 1215 - 1300 | |||
| 36. | dr hab. Dorota Sankowska, prof. UR | poniedziałek | 1430 - 1600 | sala 116 |
| 37. | dr hab. Jarosław Sankowski, prof. UR | wtorek, środa | 1130 - 1215 | sala 43 |
| 38. | prof. dr hab. Jadwiga Sawicka | wtorek | 1645 - 1815 |
sala 123 |
| 39. | mgr Kamil Skrzypiec | piątek tydz. A | 1000 - 1300 | sala 014 |
| 40. | dr Anna Steliga | wtorek | 1045 - 1215 | sala201 |
| 41. | mgr Aneta Suslinnikow | środa | 1000 - 1100 | sala 116 |
| czwartek | 1145 - 1215 | |||
| 42. | dr hab. Renata Szyszlak, prof. UR | piątek | 900 - 1000 oraz 1430 - 1500 | sala 129 |
| 43. | dr Katarzyna Tereszkiewicz | wtorek | 1030 - 1200 | sala 14 |
| 44. | dr hab. Magdalena Uchman, prof. UR | czwartek | 1200 - 1330 | sala 014 |
| 45. | dr Piotr Woroniec | środa | 1330 - 1400 | sala 129 |
| 46. | dr Katarzyna Woźniak | piątek | 1045 - 1130 oraz 1430 - 1515 | sala 9 |