Usługi badawcze
| Lp. | Dziedzina badań | Obiekty Grupy obiektów |
Przedmiot badań (materiał/wyrób) | Badana cecha Zakres wartości (jeżeli dotyczy) Metoda badawcza |
Przykładowe badania/usługi |
Osoba pierwszego kontaktu |
| 1 | badania biologiczne i biochemiczne | wyroby chemiczne | leki, nanomateriały | cytotoksyczność, genotoksyczność | dr hab., prof. UR Maciej Wnuk [email protected] 17-851-8609 |
|
| 2 | badania chemiczne | produkty rolne, żywność, woda, ścieki, gleba, osady | pestycydy i WWA | zawartość pestycydów i WWA / metoda chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas | dr hab., prof. UR Ewa Szpyrka eszpyrka@ur.edu.pl 17-851-6814 |
|
| 3 | badania chemiczne | produkty rolne, żywność, materiały biologiczne przeznaczone do badań | kwasy tłuszczowe, olejki eteryczne | zawartość kwasów tłuszczowych, olejków eterycznych / metoda chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas | dr hab., prof. UR Ewa Szpyrka eszpyrka@ur.edu.pl 17-851-6814 |
|
| 4 | badania chemiczne | produkty rolne, żywność, woda, ścieki, gleba, osady | metale | zawartość metali / metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej | dr hab., prof. UR Ewa Szpyrka eszpyrka@ur.edu.pl 17-851-6814 |
|
| 5 | badania chemiczne, sługa realizowana w ramach Programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości, Plan: Doskonałe Podkarpacie - kompleksowe badania środowiska w Uniwersytecie Rzeszowskim na rzecz regionu | gleba, osady | Polichlorowane bifenyle (PCB) | zawartość PCB - metoda chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas | dr hab., prof. UR Ewa Szpyrka eszpyrka@ur.edu.pl 17-851-6814 |
|
| 6 | badania mikrobiologiczne | zróżnicowane | chemikalia, kosmetyki, szkło, ceramika, tworzywa sztuczne, opakowania, itp. | potencjał przeciwbakteryjny i przeciwgrzybiczy |
dr hab., prof. UR Małgorzata Kus-Liśkiewicz mkus@ur.edu.pl 17-851 85 86 |
|
| 7 | badania biologiczne | zróżnicowane | chemikalia, kosmetyki, dodatki do żywności, suplementy, itp. | analiza cytotoksyczności | dr hab., prof. UR Małgorzata Kus-Liśkiewicz mkus@ur.edu.pl 17-851 85 86 |
|
| 8 | badania chemiczne | materiały biologiczne przeznaczone do badań, żywność, produkty rolne | analiza proteomiczna | analiza białek | prof. dr hab. Grzegorz Chrzanowski [email protected] 17-785-4826 |
|
| 9 | badania chemiczne | materiały biologiczne przeznaczone do badań, żywność, produkty rolne | związki fenolowe (kwasy fenolowe i flawonoidy) | oznaczanie kwasów fenolowych i flawonoidów | prof. dr hab. Grzegorz Chrzanowski [email protected] 17-785-4826 |
|
| 10 | badania chemiczne | materiały biologiczne przeznaczone do badań, żywność, produkty rolne | barwniki | oznaczanie chlorofili i karotenoidów |
prof. dr hab. Grzegorz Chrzanowski |
|
| 11 | badania chemiczne | materiały biologiczne przeznaczone do badań, żywność, produkty rolne | cukrowce | oznaczanie cukrowców | prof. dr hab. Grzegorz Chrzanowski [email protected] 17-785-4826 |
|
| 12 | badania biologiczne i biochemiczne | wyroby chemiczne | leki, nanomateriały | toksykologia molekularna | dr hab., prof. UR Anna Lewińska alewinska@o2.pl 17-851-8609 |
|
| 13 | badania fizykochemiczne/ inżynieria materiałowa | wyroby chemiczne | nanomateriały, kompozyty, biokompozyty, bionanomateriały | określenie efektywności indukcji efektów temperaturowych pod wpływem zmiennego pola magnetycznego i światła z zakresu VIS-NIR, stabilność koloidalna, potencjał zeta, rozmiar hydrodynamiczny cząstek w zawiesinach koloidalnych | prof. dr hab. Robert Pązik [email protected] 17-851-8563 |