Projekty badawcze
|
Nazwa grantu |
Źródło | Kierownik | Kwota |
| „Sztuczna inteligencja w procesie edukacji i na rynku pracy – problemy prawne” | Krajowy Plan Odbudowy | kierownik: dr hab. Aneta Kowalczyk, prof. UR | 356 200 zł |
| „Sztuczna inteligencja a wymierzanie sprawiedliwości" | Program Rozwoju Humanistyki i Nauk Społecznych | dr hab. Beata Stępień-Załucka, prof. UR | 35 000 zł |
| „Zasada efektywności w wydatkowaniu środków publicznych” | Program Rozwoju Humanistyki i Nauk Społecznych | dr Anna Wójtowicz-Dawid | 27 300 zł |
| „Na styku dwóch systemów - prawo rzymskie jako wspólny mianownik prawa kontynentalnego i common law” | Program Rozwoju Humanistyki i Nauk Społecznych | dr Wojciech J. Kosior LL.M. | 11 000 zł |
| „Obserwatorium dostępności usług publicznych” | Nauka dla Społeczeństwa II | kierownik: dr Hubert Kotarski, członkowie z ramienia INP: dr Marcin Niemczyk oraz dr Sławomir Bździuch |
930 765 zł |
| „We care for those who care” | Horyzont Europa | Koordynator Projektu z ramienia UR: dr Agata Ludera-Ruszel | 2 739 012 euro |
| „INTERNETOWY SERWIS EDUKACJI OBYWATELSKIEJ - platforma współpracy nauki ze społeczeństwem” | Nauka dla Społeczeństwa | dr hab. Radosław Grabowski, prof. UR | 391 710,70 zł |
| "Pojęcie pracownika. Konieczność redefinicji granic stosunku pracy” | NCN | dr Agata Ludera-Ruszel | 129 654 zł |
| „Riccobono Seminar - amerykańskie spojrzenie na prawo rzymskie (badania porównawcze)” | NCN | dr Wojciech J. Kosior LL.M. | 35 200 zł |