Aktualnie realizowane projekty MEiN i NCN
1 | Diagnostyka zaburzeń metabolizmu hormonów steroidowych u pacjentów dotkniętych zespołem FAS | |
Konkurs | MINIATURA 6 | |
Numer | 2022/06/X/NZ5/01633 | |
Kierownik | dr Rafał Podgórski | |
Kwota | 38 138 zł | |
Okres realizacji | 23.11.2022 - 22.11.2023 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych | |
2 | Ocena właściowości bakteriostatycznych wyciągów liści paulowni (Paulownia spp.) jako naturalnych środków ochrony roślin | |
Konkurs | MINIATURA 6 | |
Numer | 2022/06/X/NZ9/01612 | |
Kierownik | dr Beata Jacek | |
Kwota | 25 681 zł | |
Okres realizacji | 23.11.2022 - 22.11.2023 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Przyrodniczych Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska |
|
3 | Początki sąsiedztwa. Chronologia absolutna zespołu osadniczego w Czermnie-Czerwieniu i formowanie się pogranicza polsko-ruskiego w X-XIII wieku | |
Konkurs | OPUS 22 | |
Numer | 2021/43/B/HS3/02545 | |
Kierownik | dr hab. prof. UR Marcin Wołoszyn | |
Kwota | 982 000 zł | |
Okres realizacji | 22.07.2022 - 21.07.2026 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Archeologii | |
4 | Nanoplatforma senolityczna oparta na nanowłóknach elektroprzędzonych dostarczająca pochodne nutraceutyków w celu usunięcia komórek nowotworu raka piersi z zaindukowanym przez chemioterapeutyki starzeniem | |
Konkurs | OPUS 22 | |
Numer | 2021/43/B/NZ7/02129 | |
Konsorcjum - podmioty | Uniwersytet Rzeszowski - Lider Uniwersytet Warszawski - Partner Sieć Badawcza Łukasiecz - Instytut Metali Niezależnych Gliwice - Partnner |
|
Kierownik projektu | dr hab. prof. UR Maciej Wnuk | |
Kwota całkowita | 2 191 240 zł | |
Kwota dla UR | 1 441 400 zł | |
Okres realizacji | 15.07.2022 - 14.07.2026 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Biotechnologii | |
5 | Rola metylotransferaz 5-metylocytozyny RNA w regulacji odpowiedzi komórek nowotworowych na pozakomórkowe oraz egzogenne RNA | |
Konkurs | OPUS 22 | |
Numer | 2021/43/B/NZ2/02210 | |
Kierownik | dr hab. prof. UR Anna Lewińska | |
Kwota | 1 629 200 zł | |
Okres realizacji | 07.07.2022 - 06.07.2026 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Biotechnologii | |
6 | Wpływ warunków środowiskowych i procesów ekologicznych na naturalne odnowienie dębu (Quercus robur) w post-rolniczych krajobrazach Europy Środkowowschodniej | |
Konkurs | OPUS 22 | |
Numer | 2021/43/B/NZ9/01861 | |
Kierownik | dr hab. inż. prof. UR Andrzej Bobiec | |
Kwota | 1 332 450 zł | |
Okres realizacji | 07.07.2022 - 06.07.2026 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska |
|
7 | Program NCN dla naukowców z Ukrainy na kontynuowanie badań w Polsce | |
Konkurs | program NCN dla naukowców z Ukrainy | |
Numer | 2022/01/3/NZ8/00103 | |
Kierownik / Opiekun | dr Oksana Petrusha / dr hab. prof. UR Agata Znamirowska-Piotrowska | |
Kwota | 130 000 zł | |
Okres realizacji | 01.06.2022 - 31.05.2023 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Technologii Żywności i Żywienia | |
8 | Program NCN dla naukowców z Ukrainy na kontynuowanie badań w Polsce | |
Konkurs | program NCN dla naukowców z Ukrainy | |
Numer | 2022/01/3/NZ9/00186 | |
Kierownik / Opiekun | dr Inna Zinchenko Bobel / dr Greta Adamczyk | |
Kwota | 110 000 zł | |
Okres realizacji | 01.06.2022 - 31.05.2023 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Technologii Żywności i Żywienia | |
9 | Wzorce zmienności morfologicznej i genetycznej wyspowych populacji Gentiana cruciata L. w Polsce południowo-wschodniej | |
Konkurs | MINIATURA 6 | |
Numer | 2022/06/X/NZ8/00013 | |
Kierownik | dr Tomasz Wójcik | |
Kwota | 47 410 zł | |
Okres realizacji | 02.06.2022 - 01.06.2023 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska |
|
10 | Częstość występowania otyłości monogenowej wśród polskich dzieci i młodzieży z otyłością olbrzymią - Polsko-Niemieckie badanie kliniczne i genetyczne | |
Konkurs | OPUS 21 | |
Numer | 2021/41/B/NZ5/01676 | |
Konsorcjum - podmioty | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - Lider Pomoski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - Partner Uniwersytet Jagielloński; Collegium Medicum - Partner Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Medycznych - Partner |
|
Kierownik projektu | dr hab. Agnieszka Zachurzok | |
Kierownik z UR | prof. dr hab. Artur Mazur | |
Kwota całkowita | 1 842 280 zł | |
Kwota dla UR | 188 760 zł | |
Okres realizacji | 07.02.2022 - 06.02.2025 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych | |
11 | Konstruowanie oraz właściowości rekombinowanych drożdżowych szczepów produkujących bakteryjne antybiotyki rozeoflawinę oraz aminoryboflawinę | |
Konkurs | OPUS 21 | |
Numer | 2021/41/B/NZ1/01224 | |
Kierownik | prof. dr hab. Andriy Sybirnyy | |
Kwota | 1 365 100 zł | |
Okres realizacji | 11.01.2022 - 10.01.2025 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Biotechnologii | |
12 | Modulacja sekrecji insuliny i odpowiedzi na stres ER przez metylotransferazy 5-metylocytozyny RNA w komórkach beta trzustki in vitro | |
Konkurs | MINIATURA 5 | |
Numer | 2021/05/X/NZ3/01000 | |
Kierownik | dr inż. Jagoda Adamczyk-Grochala | |
Kwota | 49 995 zł | |
Okres realizacji | 15.12.2021 - 14.12.2022 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Biotechnologii | |
13 | Ocena koncentracji oraz funkcji biologicznych wyselekcjonowanych kolistych cząsteczek RNA w osoczu pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów | |
Konkurs | MINIATURA 5 | |
Numer | 2021/05/X/NZ2/01697 | |
Kierownik | dr Marek Cieśla | |
Kwota | 49 346 zł | |
Okres realizacji | 15.12.2021 - 14.12.2022 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych | |
14 | Rola potranslacyjnych nieenzymatycznych modyfikacji białek w regulacji poziomu RAP1 w komórkowym modelu β trzustki | |
Konkurs | MINIATURA 5 | |
Numer | 2021/05/X/NZ3/01210 | |
Kierownik | dr inż. Anna Deręgowska | |
Kwota | 49 500 zł | |
Okres realizacji | 15.12.2021 - 14.12.2022 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Biotechnologii | |
15 | Migranci i zbieracze. Przyczynek do badań lokalnej gospodarki i stosunków społecznych współczesnej karpackiej wsi | |
Konkurs | MINIATURA 5 | |
Numer | 2021/05/X/HS3/01208 | |
Kierownik | dr Tomasz Kosiek | |
Kwota | 38 807 zł | |
Okres realizacji | 15.12.2021 - 14.06.2023 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Historii | |
16 | Stworzenie i walidacja nowego wzoru do obliczania Podstawowej Przemiany Materii u dzieci i młodzieży aktywnych fizycznie | |
Konkurs | MINIATURA 5 | |
Numer | 2021/05/X/NZ7/01187 | |
Kierownik | dr Edyta Łuszczki | |
Kwota | 5 390 zł | |
Okres realizacji | 15.12.2021 - 14.12.2022 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych | |
17 | Zmiany populacyjne oraz migracje w późnym neolicie na przykładzie ludzkich materiałów osteologicznych z cmentarzyska w Sadowiu na Wyżynie Sandomierskiej | |
Konkurs | MINIATURA 5 | |
Numer | 2021/05/X/HS3/01850 | |
Kierownik | dr Wojciech Pasterkiewicz | |
Kwota | 47 086 zł | |
Okres realizacji | 15.12.2021 - 14.12.2022 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Archeologii | |
18 | Właściwości przeciwwirusowe odmianowych miodów podkarpackich, ze szczególnym uwzględnieniem Podkarpackiego miodu spadziowego | |
Konkurs | MINIATURA 5 | |
Numer | 2021/05/X/NZ9/00465 | |
Kierownik | dr Dorota Grabek-Lejko | |
Kwota | 48 901 zł | |
Okres realizacji | 02.11.2021 - 01.11.2022 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Technologii Żywności i Żywienia | |
19 | Otrzymywanie i ocena aktywności biologicznej nowych biotynylowanych analogów flawonoidów chmielu | |
Konkurs | SONATA 16 | |
Numer | 2020/39/D/NZ9/02023 | |
Kierownik | dr hab. inż. Monika Stompor-Gorący | |
Kwota | 769 454 zł | |
Okres realizacji | 18.10.2021 - 17.10.2024 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych | |
20 | Pozamitochondrialna generacja reaktywnych form tlenu a metabolizm energetyczny komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae | |
Konkurs | MINIATURA 5 | |
Numer | 2021/05/X/NZ3/00162 | |
Kierownik | dr inż. Roman Maślanka | |
Kwota | 49 940 zł | |
Okres realizacji | 01.10.2021 - 31.03.2023 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Biotechnologii | |
21 | Uwikłani we wspólne prawa. Wpływ konfliktów o służebności gruntowo-leśne i grunty wspólne na przemiany społeczno-gospodarczxe w Galicji zachodniej w drugiej połowie XIX wieku | |
Konkurs | SONATA 16 | |
Numer | 2020/39/D/HS3/01298 | |
Kierownik | dr Joachim Popek | |
Kwota | 308 549 zł | |
Okres realizacji | 01.10.2021 - 30.09.2024 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Historii | |
22 | Pojęcie pracownika. Konieczność redefinicji granic stosunku pracy | |
Konkurs | OPUS 20 | |
Numer | 2020/39/B/HS5/00037 | |
Kierownik | dr Agata Ludera-Ruszel | |
Kwota | 129 654 zł | |
Okres realizacji | 07.07.2021 - 06.07.2024 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Nauk Prawnych | |
23 | Genetyczna kontrola metabolizmu oraz fermentacji alkoholowej pentoz (D-ksyloza, L-arabinoza) u termotolerancyjnych drożdży Ogataea polymorpha | |
Konkurs | OPUS 19 | |
Numer | 2020/37/B/NZ1/02232 | |
Kierownik | prof. dr hab. Andriy Sybirnyy | |
Kwota | 1 669 200 zł | |
Okres realizacji | 15.02.2021 - 14.02.2024 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Biotechnologii | |
24 | Kulturowe i prawne determinanty dawstwa komórek rozrodczych w Japonii | |
Konkurs | MINIATURA 4 | |
Numer | 2020/04/X/HS5/00237 | |
Kierownik | dr Rafał Łukasiewicz | |
Kwota | 12 250 zł | |
Okres realizacji | 16.10.2020 - 18.09.2022 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Nauk Prawnych | |
25 | Synteza z kontrolą kształtu katalizatorów PtRu w formie nanoramek - określenie zależności pomiędzy kształtem nanokatalizatorów, a aktywnością elektrochemiczną w reakcji utleniania etanolu | |
Konkurs | SONATINA 4 | |
Numer | 2020/36/C/ST5/00510 | |
Kierownik | dr inż. Grzegorz Gruzeł | |
Kwota | 426 413 zł | |
Okres realizacji | 09.10.2020 - 08.10.2023 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk Fizycznych | |
26 | Czy istnieje pogranicze fantomowe? Badanie wstępne społeczności lokalnych dawnych pogranicza Galicji i Królestwa Polskiego | |
Konkurs | MINIATURA 4 | |
Numer | 2020/04/X/HS3/00003 | |
Kierownik | dr Dominik Porczyński | |
Kwota | 18 492 zł | |
Okres realizacji | 01.10.2020 - 21.04.2022 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Nauk Socjologicznych | |
27 | Rola metabolizmu energetycznego mitochondriów w kształtowaniu jakości owoców jagodowych przechowywanych w atmosferze ozonu | |
Konkurs | OPUS 18 | |
Numer | 2019/35/B/NZ9/01552 | |
Kierownik | dr inż. Tomasz Piechowiak | |
Kwota | 205 212 zł | |
Okres realizacji | 27.07.2020 - 26.01.2022 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Technologii Żywności i Żywienia | |
28 | Polifenole obecne w żywności jako modulatory peroksydazy tarczycowej (TPO) o wielokierunkowej aktywności biologicznej – połączone badania in vitro i in silico | |
Konkurs | OPUS 17 | |
Numer | 2019/33/B/NZ9/02186 | |
Konsorcjum - podmioty | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Lider Uniwersytet Medyczny w Lublinie - Partner Uniwersytet Rzeszowski - Partner |
|
Kierownik projektu | prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki | |
Kierownik z UR | dr hab. Ireneusz Kapusta | |
Kwota całkowita | 935 300 zł | |
Kwota dla UR | 53 225 zł | |
Okres realizacji | 25.02.2020 - 24.02.2023 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Technologii Żywności i Żywienia | |
29 | Riccobono Seminar – amerykańskie spojrzenie na prawo rzymskie (badania porównawcze) | |
Konkurs | MINIATURA 3 | |
Numer | 2019/03/X/HS5/00005 | |
Kierownik | dr Wojciech Kosior | |
Kwota | 35 200 zł | |
Okres realizacji | 20.12.2019 - 07.04.2022 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Nauk Prawnych | |
30 | Rozkaz w prawie karnym międzynarodowym na przykładzie orzecznictwa Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. byłej Jugosławii | |
Konkurs | MINIATURA 3 | |
Numer | 2019/03/X/HS5/01390 | |
Kierownik | dr Katarzyna Czeszejko-Sochacka | |
Kwota | 9 637 zł | |
Okres realizacji | 19.12.2019 - 21.02.2022 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Nauk Prawnych | |
31 | Środowisko i kultura graweckich i epigraweckich zbieraczy i łowców w dolinie Środkowego Dniestru | |
Konkurs | OPUS 16 | |
Numer | 2018/31/B/HS3/03125 | |
Kierownik | dr hab. Marta Połtowicz-Bobak | |
Kwota | 570 184 zł | |
Okres realizacji | 02.09.2019 - 01.09.2023 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Archeologii | |
32 | Mechanizmy regulatorowe zaangażowane w nadprodukcję ryboflawiny u flawinogennych drożdży Candida famata | |
Konkurs | OPUS 15 | |
Numer | 2018/29/B/NZ1/01497 | |
Kierownik | prof. dr hab. Andriy Sybirnyy | |
Kwota | 975 600 zł | |
Okres realizacji | 13.02.2019 -12.02.2022 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Biotechnologii | |
33 | Gordinesti-Stinca goala jako modelowy przykład rozwoju i schyłku obronnych osiedli kultury trypolskiej z końca IV tys. BC | |
Konkurs | OPUS 15 | |
Numer | 2018/29/B/HS3/01166 | |
Kierownik | prof. dr hab. Małgorzata Rybicka | |
Kwota | 960 720 zł | |
Okres realizacji | 24.01.2019 - 23.01.2023 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Archeologii | |
34 | Na granicy dwóch światów. Aglomeracja chotyniecka scytyjskiego kręgu kulturowego – etap I: badania terenowe | |
Konkurs | OPUS 14 | |
Numer | 2017/27/B/HS3/01460 | |
Kierownik | prof. dr hab. Sylwester Czopek | |
Kwota | 1 383 200 zł | |
Okres realizacji | 06.06.2018 - 05.06.2023 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Archeologii | |
35 | Badania wysokiej rozdzielczości widm mgławic międzygwiezdnych i laboratoryjnych widm siarczków metali przejściowych | |
Konkurs | OPUS 13 | |
Numer | 2017/25/B/ST9/01524 | |
Kierownik | prof. dr hab. Jacek Krełowski | |
Kwota | 687 600 zł | |
Okres realizacji | 26.02.2018 - 25.02.2023 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Przyrodnicznych, Instytut Nauk Fizycznych | |
37 | Efekt synergii zmiennego pola magnetycznego i konwersji promieniowania elektromagnetycznego z zakresu I i II optycznej bramki biologicznej na ferrytowych materiałach nanostrukturalnych dla nowoczesnych termicznych terapii chorób neoplastycznych | |
Konkurs | OPUS 13 | |
Numer | 2017/25/B/ST5/00497 | |
Kierownik | dr hab. Robert Pązik | |
Kwota | 1 873 116 zł | |
Okres realizacji | 01.01.2018 - 09.01.2023 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Biotechnologii | |
38 | Rola metylotransferazy DNMT2 w regulacji plastyczności genomowej komórek nowotworowych | |
Konkurs | OPUS 13 | |
Numer | 2017/25/B/NZ2/01983 | |
Kierownik | dr hab. Maciej Wnuk | |
Kwota | 1 432 920 zł | |
Okres realizacji | 03.01.2018 - 02.01.2023 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Biotechnologii | |
39 | Funkcjonowanie osadnictwa trypolskiego w północnej Mołdawii pomiędzy 3450/3300-3000/2900 cal. BC. Próba rekonstrukcji dynamiki czasowej kontaktów kulturowych | |
Konkurs | PRELUDIUM 12 | |
Numer | 2016/23/N/HS3/00254 | |
Kierownik | mgr Kamil Karski | |
Kwota | 138 840 zł | |
Okres realizacji | 09.10.2017 - 16.08.2022 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Archeologii | |
40 | Rola aktywacji nuklearnego czynnika transkrypcyjnego Nrf2 indukowanej podaniami (R,S) – Sulforafanu w regulacji zachowań typu depresyjnego w modelu usunięcia opuszek węchowych u myszy | |
Konkurs | PRELUDIUM 12 | |
Numer | 2016/23/N/NZ4/01337 | |
Kierownik | dr inż. Patrycja Pańczyszyn-Trzewik | |
Kwota | 149 976 zł | |
Okres realizacji | 13.09.20217 - 12.03.2023 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych | |
41 | Wyznaczniki płci i wieku w grobach tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w świetle analiz statystycznych | |
Konkurs | PRELUDIUM 12 | |
Numer | 2016/23/N/HS3/00666 | |
Kierownik | dr Wojciech Rajpold | |
Kwota | 78 600 zł | |
Okres realizacji | 17.08.2017 - 16.08.2022 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Archeologii | |
42 | Inicjatywy środowiskowe a czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw | |
Konkurs | SONATA 12 | |
Numer | 2016/23/D/HS4/03007 | |
Kierownik | dr hab. Barbara Fura | |
Kwota | 91 440 zł | |
Okres realizacji | 17.07.2017 - 16.07.2022 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Ekonomii i Finansów | |
43 | Przeciwciała przeciwko anty-citrulinowanym chemoinom i ich rola w patofizjologii, diagnostyce i prognozowaniu klinicznym w reumatoidalnym zapaleniu stawów | |
Konkurs | OPUS 12 | |
Numer | 2016/23/B/NZ5/02627 | |
Kierownik | dr Oleksandr Korchynskyy | |
Kwota | 1 058 600 zł | |
Okres realizacji | 14.07.2017 - 13.07.2022 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych | |
44 | Antyoksydanty nanocząsteczkowe: biologiczne podstawy potencjalnej terapii celowanej chorób neurodegeneracyjnych | |
Konkurs | SONATA BIS 6 | |
Numer | 2016/22/E/NZ7/00641 | |
Kierownik | prof. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz | |
Kwota | 1 668 800 zł | |
Okres realizacji | 27.03.2017 - 26.03.2023 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Technologii Żywności i Żywienia | |
45 | Znaczenie interakcji pomiędzy receptorami AMPA i NMDA a białkami rusztowania komórkowego w synapsie pobudzającej w rozwoju i terapii depresji | |
Konkurs | OPUS 11 | |
Numer | 2016/21/B/NZ7/01623 | |
Kierownik | dr hab. Magdalena Sowa-Kućma | |
Kwota | 994 800 zł | |
Okres realizacji | 14.02.2017 - 13.08.2022 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych | |
46 | Modyfikacja procesu starzenia się komórek in vitro przez inhibitory nieenzymatycznych modyfikacji białek | |
Konkurs | OPUS 9 | |
Numer | 2015/17/B/NZ3/03731 | |
Kierownik | prof. dr hab. Grzegorz Bartosz | |
Kwota | 636 600 zł | |
Okres realizacji | 18.01.2016 -17.07.2022 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Technologii Żywności i Żywienia |
1 | Child Research and Education Congress | |
Konkurs | Doskonała Nauka - wsparcie konferencji naukowych | |
Numer | DKN/SP/547893/2022 | |
Kierownik | dr Mariola Kinal | |
Kwota | 98 450 zł | |
Okres realizacji | 01.12.2022 - 30.11.2024 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki | |
2 | Słownik biograficzny polskich pisarek emingracyjnych 1939 - 1989 | |
Konkurs | Narodowy Program Rozwoju Humanistyki | |
Numer | NPRH/DN/SP/49560/2021/10 | |
Kierownik | prof. dr hab. Jolanta Pasterska | |
Kwota | 661 415 zł | |
Okres realizacji | 20.09.2022 - 20.09.2027 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa | |
3 | Ku lepszej przyszłości. Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku | |
Konkurs | Nauka dla społeczeństwa | |
Numer | NdS/547402/2022/2022 | |
Kierownik | prof. dr hab. Paweł Grata | |
Kwota | 412 850 zł | |
Okres realizacji | 01.09.2022 - 31.08.2024 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Historii | |
4 | INTERNETOWY SERWIS EDUKACJI OBYWATELSKIEJ - platforma współpracy nauki ze społeczeństwem | |
Konkurs | Nauka dla społeczeństwa | |
Numer | NdS/551978/2022/2022 | |
Kierownik | dr hab. prof. UR Radosław Grabowski | |
Kwota | 391 710,70 zł | |
Okres realizacji | 20.07.2022 - 19.07.2024 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Nauk Prawnych | |
5 | Ex oriente lux - modernizacja i umiędzynarodowienie badań nad dziedzictem Polski Wschodniej | |
Konkurs | Nauka dla społeczeństwa | |
Numer | NdS/543907/2021/2022 | |
Kierownik | dr hab. prof. UR Marcin Wołoszyn | |
Kwota | 1 025 225 zł | |
Okres realizacji | 01.07.2022 - 30.06.2024 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Archeologii | |
6 | OBSERWATORIUM MIASTA - platforma współpracy środowiska akademickiego z otoczeniem | |
Konkurs | Nauka dla społeczeństwa | |
Numer | NdS/544076/2021/2022 | |
Kierownik | dr hab. prof. UR Sabina Grabowska | |
Kwota | 425 212,50 zł | |
Okres realizacji | 02.05.2022 - 01.05.2024 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Nauk o Polityce | |
7 | Kannabinoidy i zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) - wsparcie terapii z użyciem aplikacji FRIEND.LY | |
Konkurs | Studenckie koła tworzą innowacje | |
Numer | SKN/SP/535279/2022 | |
Kierownik | dr Agnieszka Rynkiewicz | |
Kwota | 40 641 zł | |
Okres realizacji | 04.04.2022 - 03.04.2023 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Medyczynych, Instytut Nauk Medycznych | |
8 | Akademicki Sport Integracyjny | |
Konkurs | Społeczna odpiwiedzialność nauki | |
Numer | SONP/SP/514443/2021 | |
Kierownik | dr Janusz Zieliński | |
Kwota | 285 179 zł | |
Okres realizacji | 15.12.2021 - 15.12.2022 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Medyczynych, Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej | |
9 | Tradycja szkolnictwa elementarnego autonomiczej Galicji i II RP jako element dziedzictwa narodowego | |
Konkurs | Nauka dla społeczeństwa | |
Numer | NdS/529324/2021/2021 | |
Kierownik | prof. dr hab. Roman Pelczar | |
Kwota | 159 785 zł | |
Okres realizacji | 01.12.2021 - 30.11.2023 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki | |
10 | Młodzi odkrywcy Uniwersytetu Rzeszowskiego | |
Konkurs | Społeczna odpiwiedzialność nauki | |
Numer | SONP/SP/512075/2021 | |
Kierownik | dr Tomasz Warchoł | |
Kwota | 179 757,60 zł | |
Okres realizacji | 01.12.2021 - 30.11.2023 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki | |
11 | Experientaial learning - budowa systemu mentoringowego w organizacji studenckiej | |
Konkurs | Studenckie koła tworzą innowacje | |
Numer | SKN/SP/496133/2021 | |
Kierownik | dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz | |
Kwota | 45 930 zł | |
Okres realizacji | 09.06.2021 - 08.12.2022 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Ekonomii i Finansów | |
12 | Rozszerz swoją wyobraźnię | |
Konkurs | Studenckie koła tworzą innowacje | |
Numer | SKN/SP/496115/2021 | |
Kierownik | dr Tomasz Warchoł | |
Kwota | 60 600 zł | |
Okres realizacji | 28.05.2021 - 27.05.2022 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki | |
13 | Charekteryzacja cienkich warstw półprzewodnikowych z materiałów II-VI oraz III-V | |
Konkurs | Studenckie koła tworzą innowacje | |
Numer | SKN/SP/496155/2021 | |
Kierownik | dr Renata Wojnarowska-Nowak | |
Kwota | 70 000 zł | |
Okres realizacji | 24.05.2021 - 23.05.2022 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk Fizycznych | |
14 | Opracowanie nanonośnika dla wektora plazmidowego wyciszającego IncRNA CCAT-2 w komórkach NDRP | |
Konkurs | Studenckie koła tworzą innowacje | |
Numer | SKN/SP/496400/2021 | |
Kierownik | prof. dr hab. Jacek Tabarkiewicz | |
Kwota | 58 600 zł | |
Okres realizacji | 24.05.2021 - 23.05.2022 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych | |
15 | Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie), część II. Dokończenie prac dokumentalnych | |
Konkurs | Narodowy Program Rozwoju Humanistyki | |
Numer | 11H 18 0344 86 | |
Kierownik | dr hab. Marcin Wołoszyn | |
Kwota | 520 910 zł | |
Okres realizacji | 05.12.2018 - 04.12.2022 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Archeologii | |
16 | Myśl filozoficzno-teologiczna ks. Augustyna Jakubisiaka (1884 – 1945) | |
Konkurs | Diamentowy grant | |
Numer | DI2017 000247 | |
Kierownik | mgr Bartłomiej Krzych | |
Kwota | 180 000 zł | |
Okres realizacji | 07.09.2018 - 06.09.2022 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Filozofii |
![]() |
![]() |
1 | Osada społeczności scytyjskiego kręgu kulturowego w Hruszowicach, stan. 2 jako element tzw. aglomeracji chotynieckiej | |
Konkurs | Program Ochrona zabytków archeologicznych | |
Numer | 6099/21/FPK/NID | |
Kierownik | dr hab. Katarzyna Trybała-Zawiślak | |
Kwota | 101 000 zł | |
Okres realizacji | 02.01.2021 - 15.12.2022 | |
Nazwa jednostki | Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Archeologii |