Projekty badawcze i granty naukowe / Research Projects & Grants

Projekty międzynarodowe i unijne / International & EU Projects

  • Członek zespołu | „Can rough sets be useful in process mining?", King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Arabia Saudyjska (7–18 XI 2011) – Projekt „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim” współfinansowany przez UE w ramach EFS oraz KAUST
  • Role: Team Member | "Can rough sets be useful in process mining?", King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Saudi Arabia (Nov 7–18, 2011) – Co-funded by the EU under the European Social Fund and KAUST
  • Kierownik projektu | Organizacja i opieka w trakcie pobytu naukowego prof. dra hab. inż. Romana Świniarskiego (San Diego State University, USA), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (11 VII – 6 VIII 2003) – Projekt w ramach programu The Fulbright Senior Specialists Program
  • Role: Project Coordinator / Host | Organization and supervision of the research visit of Prof. Roman Świniarski (San Diego State University, USA) at the University of Information Technology and Management in Rzeszow (July 11 – Aug 6, 2003) – Under the Fulbright Senior Specialists Program
  • Członek zespołu | „Związki teorii zbiorów przybliżonych z teorią współbieżności” (kontynuacja), Uniwersytet Warszawski (1998–1999) – Unijny projekt badawczy nr 20288 ESPRIT–CRIT2 koordynowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej
  • Role: Research Team Member | "Connections between rough set theory and concurrency theory" (continuation), University of Warsaw (1998–1999) – EU research project No. 20288 ESPRIT–CRIT2 coordinated by the Foundation for Polish Science

Projekty krajowe i ministerialne / National & Ministerial Research Projects

  • Członek zespołu | „Odkrywanie modeli procesów współbieżnych z danych eksperymentalnych”, Uniwersytet Warszawski (2008–2011) – Projekt badawczy MNiSW nr N N516 368334 pt. „Interakcyjne wykrywanie modeli procesów i ich własności z danych”
  • Role: Research Team Member | "Discovering concurrent process models from experimental data", University of Warsaw (2008–2011) – Ministry of Science and Higher Education grant
  • Kierownik projektu | „Metody automatycznego odkrywania wiedzy z tablic danych oparte na teorii zbiorów przybliżonych i podejściach pokrewnych”, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (2005–2007) – Projekt badawczy własny MNiI nr 3 T11C 005 28
  • Role: Principal Investigator (PI) | "Methods of automatic knowledge discovery from data tables based on rough set theory and related approaches", University of Information Technology and Management in Rzeszow (2005–2007) – Ministry of Science and Information Society Technologies grant
  • Kierownik projektu | „Metody wykrywania modeli systemów współbieżnych oraz modelowania wnioskowania przybliżonego z tablic danych”, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (2003) – Badania statutowe finansowane przez Komitet Badań Naukowych (KBN) pt. „Problemy współbieżności i nowoczesnej sztucznej inteligencji”
  • Role: Principal Investigator (PI) | "Methods for detecting models of concurrent systems and modeling approximate inference from data tables", University of Information Technology and Management in Rzeszow (2003) – Statutory research funded by the State Committee for Scientific Research
  • Członek zespołu | „Związki teorii zbiorów przybliżonych z teorią współbieżności” (kontynuacja), Uniwersytet Warszawski (2000–2003) – Projekt badawczy KBN nr 8 T11C 025 19 pt. „Synteza aproksymacji pojęć”
  • Role: Research Team Member | "Connections between rough set theory and concurrency theory" (continuation), University of Warsaw (2000–2003) – Grant funded by the State Committee for Scientific Research
  • Członek zespołu | „Związki teorii zbiorów przybliżonych z teorią współbieżności“ (kontynuacja), Uniwersytet Warszawski (1996–1999) – Projekt badawczy KBN nr 8 T11C 010 11 pt. „Synteza złożonych algorytmów decyzyjnych”
  • Role: Research Team Member | "Connections between rough set theory and concurrency theory" (continuation), University of Warsaw (1996–1999) – Grant funded by the State Committee for Scientific Research
  • Kierownik projektu | „Komputerowe narzędzia do konstruowania, modyfikacji i analizy sieci Petriego“ (kontynuacja), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (1993–1996) – Projekt badawczy KBN nr 3 P406 023 05
  • Role: Principal Investigator (PI) | "Computer tools for the construction, modification, and analysis of Petri nets" (continuation), Higher Pedagogical School in Rzeszow (1993–1996) – Grant funded by the State Committee for Scientific Research
  • Członek zespołu | „Związki teorii zbiorów przybliżonych z teorią współbieżności“, Uniwersytet Warszawski (1994–1995) – Projekt badawczy KBN nr 8 S503 019 05 pt. „Wnioskowania w systemach reprezentacji wiedzy”
  • Role: Research Team Member | "Connections between rough set theory and concurrency theory", University of Warsaw (1994–1995) – Grant funded by the State Committee for Scientific Research
  • Kierownik projektu | „Komputerowe narzędzia dla konstrukcji, modyfikacji i analizy sieci Petriego“, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (1990–1991) – Projekt badawczy Ministerstwa Edukacji Narodowej nr DNS-T/15/033/90-2
  • Role: Principal Investigator (PI) | "Computer tools for the construction, modification, and analysis of Petri nets", Higher Pedagogical School in Rzeszow (1990–1991) – Ministry of National Education grant
  • Kierownik zespołu | „Programy dydaktyczne dla przedmiotu „Podstawy informatyki” w wyższych szkołach pedagogicznych“, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (1989–1990) – Resortowy program badawczo-rozwojowy RR I.14 „Informatyzacja procesów dydaktycznych i naukowo-badawczych w szkołach wyższych” MNiSW
  • Role: Team Leader | "Educational programs for the subject 'Foundations of Computer Science' in higher pedagogical schools", Higher Pedagogical School in Rzeszow (1989–1990) – Government research and development program RR I.14
  • Kierownik zespołu | „Sieć mikrokomputerowa w aspekcie dydaktyki i wybranych prac badawczych z zakresu współbieżności i sztucznej inteligencji”, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (1986–1990) – Program badawczy RP I.09 „Rozwój języków, metod i podstaw programowania” MNiSW
  • Role: Team Leader | "Microcomputer network in the aspect of didactics and selected research works in the field of concurrency and artificial intelligence", Higher Pedagogical School in Rzeszow (1986–1990) – Research program RP I.09
  • Członek zespołu realizującego program | „System PODINF WSP - Podstawy Informatyki - wyższe szkoły pedagogiczne“, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich przy WSP w Krakowie (1989) – Resortowy program badawczo-rozwojowy RR I.14 „Informatyzacja procesów dydaktycznych i naukowo-badawczych w szkołach wyższych” MNiSW
  • Role: Research Team Member | "PODINF WSP System - Foundations of Computer Science - higher pedagogical schools", Central Methodological Center for Teacher Studies at the Higher Pedagogical School in Krakow (1989) – Government program RR I.14
  • Członek zespołu | „Program powszechnej edukacji informatycznej oraz wdrożenia i zastosowania techniki komputerowej w kształceniu w latach 1986-1990“, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (1985) – Projekt badawczy Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • Role: Team Member | "Program for universal computer education and the implementation and application of computer technology in education in 1986-1990", Higher Pedagogical School in Rzeszow (1985) – Ministry of National Education research project
  • Członek zespołu | „Przydział zasobów w systemach procesów współbieżnych”, Uniwersytet Warszawski (1979–1981) – Temat badawczy M-132 problemu międzyresortowego MR I.3 „Matematyczne teorie procesów obliczeniowych, języków programowania i programów” MNSzWiT
  • Role: Research Team Member | "Resource allocation in concurrent process systems", University of Warsaw (1979–1981) – Inter-ministerial research program MR I.3

Granty promotorskie / PhD Supervision Grants

  • Kierownik projektu | „Selekcja atrybutów z użyciem zbiorów przybliżonych”, Uniwersytet Rzeszowski (2007–2009) – Projekt badawczy promotorski MNiSW, nr N N 206 2939 33
  • Role: Principal Investigator (Supervisor) | "Attribute selection using rough sets", University of Rzeszow (2007–2009) – Ministry of Science and Higher Education research grant
  • Kierownik projektu | „Modelowanie wnioskowania w systemach z niepełną informacją”, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (2007) – Projekt badawczy promotorski MEiN, nr N206 007 31/1072
  • Role: Principal Investigator (Supervisor) | "Inference modeling in systems with incomplete information", University of Information Technology and Management in Rzeszow (2007) – Ministry of Education and Science research grant
  • Kierownik projektu | „Zastosowanie zbiorów przybliżonych do identyfikacji modeli systemów współbieżnych”, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (2005) – Projekt badawczy promotorski MNiI, nr 3 T11C 012 28
  • Role: Principal Investigator (Supervisor) | "Application of rough sets to the identification of concurrent system models", University of Information Technology and Management in Rzeszow (2005) – Ministry of Science and Information Society Technologies research grant

Granty Dziekana / Dean's Research Grants

  • Kierownik projektu | „Opracowanie nowych modeli uogólnionych rozmytych sieci Petriego dla reprezentacji wiedzy i modelowania wnioskowania z wykorzystaniem analizy przedziałowej”, Uniwersytet Rzeszowski (2018) – Grant Dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych
  • Role: Principal Investigator (PI) | "Development of new models of generalized fuzzy Petri nets for knowledge representation and inference modeling using interval analysis", University of Rzeszow (2018)
  • Kierownik projektu | „Badanie możliwości i ograniczeń zastosowania rozmytych sieci Petriego do modelowania wnioskowania w systemach z niepełną informacją na przykładzie wyboru medium reklamy”, Uniwersytet Rzeszowski (2017) – Grant Dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych
  • Role: Principal Investigator (PI) | "Investigating the possibilities and limitations of applying fuzzy Petri nets to inference modeling in systems with incomplete information on the example of advertising medium selection", University of Rzeszow (2017)
  • Kierownik projektu | „Badanie możliwości i ograniczeń zastosowania sieci Petriego do modelowania i analizy wnioskowania przybliżonego w systemach ekspertowych na przykładzie wspomagania decyzji marketingowych”, Uniwersytet Rzeszowski (2015–2017) – Grant Dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych
  • Role: Principal Investigator (PI) | "Investigating the possibilities and limitations of applying Petri nets to modeling and analysis of approximate reasoning in expert systems on the example of marketing decision support", University of Rzeszow (2015–2017)